Yfirlit
vöru Nafn | Pullulan hylki |
Stærð í boði | 00#, 0#, 1#, 2# |
Litur | Gæti verið sérsniðið samkvæmt sýnum eða Panton kortum |
Efni | Pullulan fjölsykrum (gerjuð úr korni) |
Moq | Ein öskju fyrir hverja stærð og lit á lager |
Staða | Forlás eða aðskilin |
HS kóða | 9602001000 |
Virka | Fylling með föstu korni og dufti |
Standard | ChP, EP, USP |
Prenta | Sérsniðið merki eða orð eru fáanleg |
Geymsluástand | Þessa vöru verður að innsigla og geyma í hreinu, þurru og loftræstum vörugeymslu. Það ætti |
Ekki vera staflað undir berum himni. Bestu geymsluaðstæður eru rakastig 35% - 65% og hitastig 10 ° C-25 ° C. |
Vegna eðlis hráefna, uppspretta þeirra og tæknibata, eru litasamsetningargögnin sem tilgreind eru markmiðsgildin og raunverulegt gildi getur verið mismunandi til að tryggja samræmi lóða litarins. Við styðjum fyrningardagsetningu ef farið er eftir ráðleggingum um vörugeymslu og flutning (mælt með: 10 ℃ -25 ℃ og 35 ℃ -65 ℃ hlutfallslegur rakastig)
Greiningargögn | ||
Einkenni | Prófunaraðferð | Tæknilýsing |
Persóna | CP 2015 | Staðfesta |
Auðkenning | CP 2015 (C 1) | Staðfesta |
CP 2015 (C 2) | Staðfesta | |
CP 2015 (C 3) | Staðfesta | |
Þéttni | CP 2015 | Staðfesta |
Bráðleika | CP 2015 | Staðfesta |
Upplausnartími | CP 2015 | ≤ 10 mín |
Seigja | CP 2015 | ≥ 60 mm² / s |
Tap við þurrkun | CP 2015 | 12.5%-17.5% |
Leif eftir íkveikju | CP 2015 | ≤5% |
Króm | CP 2015 | ≤0.0002% |
Þungur málmur | CP 2015 | ≤0.004% |
Örveru | ||
Heildar loftháð örverufjöldi | CP 2015 | ≤ 1000 kfu / g |
Heildar ger / myglusjöldi | CP 2015 | ≤ 100 kfu / g |
Escherichia coli | CP 2015 | Neikvætt / g |
Salmonella | CP 2015 | Neikvætt / 10 g |
maq per Qat: tómt plöntuhylki, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu

